| 선수명 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자선수권부 | ||||||||
| 강경남 | T47 | T3 | 2 | 21 | T9 | |||
| 강승구(A) | T27 | |||||||
| 강윤석 | T4 | T35 | T41 | |||||
| 권오상 | T46 | |||||||
김민규
|
1 | T4 | 1 | T46 | ||||
| 김민수 | T17 | T35 | ||||||
| 김민수(080508)(A) | T4 | |||||||
| 김민준 | T27 | |||||||
| 김백준 | T57 | |||||||
| 김범진2656 | ||||||||
| 김비오 | T37 | T17 | 4 | |||||
| 김성현 | ||||||||
| 김영수 | T20 | T5 | ||||||
| 김용태 | T51 | |||||||
| 김우현 | 56 | |||||||
| 김재호 | T55 | T11 | ||||||
| 김찬우 | T46 | |||||||
| 김학형 | T15 | |||||||
| 김현욱 | ||||||||
| 김홍택 | T40 | T64 | ||||||
| 마관우 | ||||||||
| 문경준 | T17 | T13 | T6 | T15 | ||||
| 문도엽 | T32 | T45 | T46 | |||||
| 박건웅(A) | ||||||||
| 박경남 | ||||||||
| 박규태 | ||||||||
| 박상현 | T48 | T33 | T28 | 7 | ||||
| 박성국 | ||||||||
| 박성제 | ||||||||
| 박영규 | ||||||||
| 박은신 | T48 | T37 | 2 | |||||
| 박일환 | T42 | T38 | ||||||
| 박정훈 | ||||||||
| 박준홍 | T41 | |||||||
| 박현서 | ||||||||
배상문
|
T10 | |||||||
| 백석현 | ||||||||
| 변진재 | T34 | T44 | T15 | |||||
| 손제이(A) | ||||||||
| 송민혁 | ||||||||
| 송태훈 | ||||||||
| 신상훈 | T9 | T15 | ||||||
| 안해천(A) | T51 | T55 | ||||||
| 양지호 | T40 | T39 | ||||||
| 양희준 | ||||||||
| 엄재웅 | T17 | |||||||
| 염서현 | T53 | |||||||
| 오승택 | T28 | |||||||
| 옥태훈 | T40 | T20 | T6 | T35 | ||||
| 왕정훈 | T27 | |||||||
| 유민혁(A) | ||||||||
| 유송규 | 3 | T8 | ||||||
| 유현준 | ||||||||
| 이동민 | T4 | T60 | ||||||
| 이동환 | ||||||||
| 이상엽 | T32 | |||||||
| 이상희 | T10 | T31 | T13 | |||||
| 이성호 | ||||||||
| 이수민 | T28 | T37 | ||||||
| 이승민 | ||||||||
| 이승찬 | ||||||||
| 이유석 | T47 | |||||||
| 이정환 | T51 | T13 | T4 | T11 | T24 | |||
| 이태희 | T6 | T9 | ||||||
| 이형준 | T58 | T57 | T3 | |||||
| 임예택 | ||||||||
| 임채욱 | T51 | |||||||
| 장유빈 | T3 | T28 | T35 | |||||
| 장종민 | ||||||||
| 장희민 | T15 | T26 | ||||||
| 전가람 | T4 | T33 | ||||||
| 전성현 | T48 | |||||||
| 전재한 | 36 | |||||||
| 정동혁(A) | ||||||||
| 정유준 | T11 | |||||||
| 정재현2575 | ||||||||
| 정찬민 | ||||||||
| 정태준 | ||||||||
| 정한밀 | T40 | T57 | ||||||
| 조우영 | T27 | T51 | T55 | T21 | ||||
| 차우진 | ||||||||
| 차율겸 | ||||||||
최민철
|
T24 | 60 | T50 | |||||
| 최진호 | T24 | T26 | T44 | |||||
| 최찬 | ||||||||
| 하진보 | ||||||||
함정우
|
T42 | T8 | T9 | T28 | 8 | |||
| 허인회 | T6 | 64 | ||||||
| 황도연 | T21 | T61 | T22 | |||||
| 황인춘 | ||||||||
| 황재민 | T13 | |||||||
| Abraham Ancer | ||||||||
| Andy Ogletree | ||||||||
| Atiruj WINAICHAROENCHAI | T28 | |||||||
| Austen TRUSLOW | ||||||||
| Bobby BAI | ||||||||
| Bubba Watson | ||||||||
Cameron JOHN
|
||||||||
| Changgi LEE | ||||||||
| Charles PORTER | ||||||||
| Charlie LINDH | ||||||||
| Chase KOEPKA | ||||||||
| Chonlatit CHUENBOONNGAM | ||||||||
| Danny Lee | ||||||||
| Danthai BOONMA | T52 | T42 | ||||||
| Denzel IEREMIA | ||||||||
| Dominic FOOS | ||||||||
| Ekpharit WU | ||||||||
| Frederik KJETTRUP | ||||||||
| Gunn CHAROENKUL | T15 | T20 | ||||||
| Ian SNYMAN | T13 | |||||||
| Jack THOMPSON | ||||||||
Jazz JANEWATTANANOND
|
||||||||
| Jbe KRUGER | ||||||||
| Jed MORGAN | T21 | |||||||
| John CATLIN | ||||||||
Junseok LEE
|
T13 | 5 | 1 | |||||
| Justin QUIBAN | ||||||||
| Kevin YUAN | T15 | T40 | ||||||
| Kieran VINCENT | T55 | |||||||
| Kristoffer BROBERG | ||||||||
| Lee Chieh-po | T20 | |||||||
| M.J. MAGUIRE | 60 | |||||||
| Maverick ANTCLIFF | T42 | |||||||
| Micah SHIN | T27 | |||||||
| Ollie Schniederjans | ||||||||
| Pavit TANGKAMOLPRASERT | T42 | T22 | ||||||
| Poom SAKSANSIN | 2 | T28 | 36 | T44 | ||||
| Rattanon WANNASRICHAN | T11 | T60 | T22 | |||||
| Rodrigo KH LEE | ||||||||
| S.S.P. CHAWRASIA | ||||||||
| Sampson ZHENG | T32 | |||||||
| Santiago De la Fuente | ||||||||
| Sarit SUWANNARUT | T6 | |||||||
| Sarut Vongchaisit | ||||||||
| Settee PRAKONGVECH | ||||||||
Seungsu HAN
|
T37 | 1 | T42 | |||||
| Steve LEWTON | T10 | |||||||
| Sungjin YEO | ||||||||
| Suradit YONGCHAROENCHAI | ||||||||
| Suteepat PRATEEPTIENCHAI | ||||||||
| Taehoon LEE | T37 | T13 | T18 | T21 | ||||
| Taichi KHO | T4 | T13 | ||||||
Yikeun CHANG
|
||||||||