| 선수명 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여자선수권부 | ||||||||
| 강가율 | T52 | T52 | ||||||
| 고은혜 | 66 | |||||||
| 고지우 | T16 | T32 | T41 | |||||
| 고지원 | 62 | T55 | ||||||
| 구래현 | ||||||||
| 구민지(A) | ||||||||
| 김가희2 | ||||||||
| 김규빈(091013)(A) | ||||||||
| 김나현2 | ||||||||
| 김리안 | T25 | T35 | ||||||
| 김민별 | 3 | T2 | ||||||
| 김민선7 | T35 | |||||||
| 김민솔 | T32 | T4 | ||||||
| 김민주 | T24 | T7 | T48 | T18 | ||||
| 김새로미 | 63 | T45 | ||||||
| 김서윤2 | T16 | |||||||
| 김선미 | ||||||||
| 김소정 | ||||||||
| 김수지 | T7 | 2 | 8 | T4 | T6 | |||
| 김시현 | 2 | T32 | ||||||
| 김아현 | T59 | |||||||
| 김연서(A) | ||||||||
| 김우정 | ||||||||
| 김재희 | T18 | T21 | T28 | T59 | ||||
| 김지수 | T32 | T28 | T25 | 66 | ||||
| 김지영2 | T48 | T8 | ||||||
| 김지윤2 | ||||||||
| 김하은2 | ||||||||
| 김효문 | T38 | |||||||
| 김희지 | 53 | T15 | ||||||
노승희
|
4 | 1 | T9 | T7 | 65 | |||
| 노원경 | ||||||||
| 마다솜 | T27 | T2 | T29 | |||||
| 마서영 | ||||||||
| 문아린(A) | ||||||||
| 문정민 | 15 | T12 | ||||||
| 박결 | T25 | T40 | ||||||
| 박단유 | T10 | T36 | ||||||
박민지
|
T18 | T4 | 3 | 1 | ||||
| 박보겸 | T12 | T40 | ||||||
| 박서진(080411)(A) | T32 | |||||||
| 박예지 | 63 | T32 | T16 | |||||
| 박율(A) | ||||||||
| 박현경 | T7 | T49 | T12 | T36 | 2 | |||
| 박혜준 | 45 | T44 | ||||||
| 방신실 | T5 | T25 | T36 | T31 | ||||
| 배소현 | T30 | 4 | T14 | T22 | ||||
| 배수연 | ||||||||
| 서교림 | T16 | |||||||
| 서어진 | T30 | T46 | T51 | |||||
| 서연정 | T25 | T36 | T40 | |||||
| 성유진 | T30 | T28 | T11 | T13 | ||||
| 성은정 | ||||||||
| 성해인(A) | ||||||||
| 손예빈 | ||||||||
| 송은아 | T58 | |||||||
| 신다인 | T49 | |||||||
신지애
|
||||||||
안선주
|
66 | T55 | ||||||
| 안송이 | T18 | |||||||
| 안재희 | ||||||||
| 안지현 | T44 | T51 | ||||||
| 양서후 | ||||||||
| 양윤서(A) | T57 | |||||||
| 양효리 | ||||||||
| 양효진 | ||||||||
| 오경은 | T52 | |||||||
| 오수민(A) | T36 | |||||||
| 우선화 | ||||||||
| 유다겸 | ||||||||
| 유서연2 | T59 | |||||||
| 유지나 | T30 | |||||||
| 유현조 | 6 | T25 | T55 | |||||
| 윤규리(A) | ||||||||
| 윤수아 | T36 | |||||||
| 윤화영 | ||||||||
| 이가영 | T18 | T21 | T36 | T4 | T11 | |||
이다연
|
T24 | T12 | T48 | |||||
이동은
|
1 | T32 | ||||||
| 이서윤4 | ||||||||
| 이세영 | ||||||||
| 이세희 | T36 | 9 | T27 | |||||
| 이소영 | T46 | T25 | T51 | T40 | ||||
| 이슬기2 | T51 | |||||||
| 이승연 | T21 | T22 | T18 | |||||
| 이예원 | 23 | T44 | T6 | T18 | ||||
| 이윤서 | ||||||||
| 이율린 | T22 | |||||||
| 이재윤 | T42 | |||||||
| 이정민 | T28 | 3 | ||||||
| 이정은3 | ||||||||
| 이주미 | T59 | T34 | T59 | T52 | ||||
| 이지민 | ||||||||
| 이지현3 | T36 | T51 | ||||||
| 임진영 | T30 | T41 | T29 | |||||
임희정
|
T18 | 1 | T4 | |||||
| 장수연 | T58 | T16 | ||||||
| 장은수 | ||||||||
| 전승희 | ||||||||
| 전예성 | T36 | T18 | ||||||
| 전우리 | T7 | T34 | T51 | |||||
| 정소이 | T52 | T59 | ||||||
| 정수빈 | ||||||||
| 정윤지 | T10 | T16 | T16 | T25 | 10 | |||
| 조아연 | T42 | T41 | T50 | |||||
| 조은채 | ||||||||
| 조정민 | T18 | |||||||
| 조혜림 | T55 | T18 | ||||||
| 지한솔 | T36 | T25 | T27 | |||||
| 최가빈 | T12 | |||||||
| 최민경 | T13 | T41 | T31 | |||||
| 최예림 | T28 | T8 | ||||||
| 최예본 | T36 | T64 | ||||||
| 최은우 | T30 | T30 | T16 | T29 | ||||
| 최정원 | ||||||||
| 최혜정 | 64 | |||||||
| 한아름 | T46 | |||||||
| 한지원 | T16 | T36 | ||||||
| 한진선 | T41 | T13 | ||||||
| 현세린(A) | ||||||||
| 홍정민 | T44 | T6 | T15 | T24 | ||||
| 홍진영2 | T27 | T41 | T14 | T36 | ||||
| 홍진주 | ||||||||
| 홍현지 | ||||||||
| 황민정 | ||||||||
| 황유나 | ||||||||
| 황정미 | T22 | T46 | T62 | |||||
| Claire SHIN | ||||||||
| Jaravee BOONCHANT | T46 | |||||||
| Kongkraphan Patcharajutar | ||||||||
| LI Shuying | T42 | T32 | ||||||
| Zixuan Wang | ||||||||