OUT / IN | 베이 - OUT | 스타즈 - IN |
---|
홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
미터 | 332 | 347 | 491 | 116 | 429 | 320 | 362 | 148 | 343 | 2,888 | 460 | 337 | 312 | 410 | 153 | 310 | 421 | 167 | 350 | 2,920 | 5,808 |
야드 | 363 | 379 | 536 | 126 | 469 | 349 | 395 | 161 | 375 | 3,153 | 503 | 368 | 341 | 448 | 167 | 339 | 460 | 182 | 382 | 3,190 | 6,343 |
OUT / IN | 베이 - OUT | 베이 - IN |
---|
홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
미터 | 279 | 298 | 414 | 95 | 366 | 267 | 282 | 106 | 304 | 2,411 | 367 | 273 | 290 | 330 | 140 | 245 | 395 | 150 | 288 | 2,478 | 4,889 |
야드 | 305 | 325 | 452 | 103 | 400 | 291 | 308 | 115 | 332 | 2,631 | 401 | 298 | 317 | 360 | 153 | 267 | 431 | 164 | 314 | 2,705 | 5,336 |
Copyright ⓒ KGA All Right Reserved.
10881 경기도 파주시 회동길 174 (문발동) | Tel. (031)-540-5700 | FAX (0507)-883-2300
174, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, 10881, Rep. of KOREA