OUT / IN | 홍단풍 - OUT | 청단풍 - IN |
---|
홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
미터 | 313 | 332 | 468 | 135 | 339 | 343 | 455 | 158 | 316 | 2,859 | 356 | 488 | 337 | 135 | 507 | 370 | 354 | 130 | 336 | 3,013 | 5,872 |
야드 | 342 | 363 | 512 | 148 | 371 | 375 | 498 | 173 | 346 | 3,128 | 389 | 534 | 369 | 148 | 554 | 405 | 387 | 142 | 367 | 3,295 | 6,423 |
OUT / IN | 홍단풍 - OUT | 청단풍 - IN |
---|
홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
미터 | 250 | 279 | 431 | 112 | 271 | 293 | 432 | 127 | 280 | 2,475 | 311 | 393 | 314 | 90 | 438 | 274 | 320 | 102 | 284 | 2,526 | 5,001 |
야드 | 273 | 305 | 471 | 122 | 296 | 320 | 472 | 139 | 306 | 2,704 | 340 | 430 | 343 | 98 | 479 | 300 | 350 | 112 | 311 | 2,763 | 5,467 |
Copyright ⓒ KGA All Right Reserved.
10881 경기도 파주시 회동길 174 (문발동) | Tel. (031)-540-5700 | FAX (0507)-883-2300
174, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, 10881, Rep. of KOREA