OUT / IN | 테디 - OUT | 밸리 - IN |
---|
홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
미터 | 349 | 325 | 351 | 473 | 147 | 481 | 338 | 132 | 320 | 2,916 | 328 | 339 | 157 | 504 | 345 | 348 | 158 | 488 | 351 | 3,018 | 5,934 |
야드 | 381 | 355 | 383 | 517 | 160 | 526 | 369 | 144 | 349 | 3,184 | 358 | 370 | 171 | 551 | 377 | 380 | 172 | 533 | 383 | 3,295 | 6,479 |
OUT / IN | 테디 - OUT | 테디 - IN |
---|
홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
미터 | 271 | 283 | 261 | 416 | 116 | 431 | 317 | 109 | 264 | 2,468 | 271 | 291 | 133 | 475 | 279 | 297 | 130 | 410 | 297 | 2,583 | 5,051 |
야드 | 296 | 309 | 285 | 454 | 126 | 471 | 346 | 119 | 288 | 2,694 | 296 | 318 | 145 | 519 | 305 | 324 | 142 | 448 | 324 | 2,821 | 5,515 |
Copyright ⓒ KGA All Right Reserved.
10881 경기도 파주시 회동길 174 (문발동) | Tel. (031)-540-5700 | FAX (0507)-883-2300
174, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, 10881, Rep. of KOREA